●丈夫で美しいアルミホワイトフレームを採用●全面に半強化ガラス標準装備
●機能性、安全性に優れ、初心者にも安心して扱えます。
ページを印刷する
生産終了品 WP-15H 屋外用温室 プチカ
- 温室
説明書・点検シート
バリエーション
- 坪/タイプ
- 0.5/全面半強化ガラス 引戸タイプ
- 1.0/全面半強化ガラス ドアタイプ
- 1.0/全面半強化ガラス 引戸タイプ
- 1.0/全面半強化ガラス 両ドアタイプ
- 1.0/全面ポリカーボネート中空板 ドアタイプ
- 1.0/全面ポリカーボネート中空板 引戸タイプ
- 1.5/全面半強化ガラス ドアタイプ
- 1.5/全面半強化ガラス 引戸タイプ
- 1.5/全面半強化ガラス 両ドアタイプ
- 1.5/全面ポリカーボネート中空板 ドアタイプ
- 1.5/全面ポリカーボネート中空板 引戸タイプ
- 2.0/全面半強化ガラス ドアタイプ
- 2.0/全面半強化ガラス 引戸タイプ
- 2.0/全面半強化ガラス 両ドアタイプ
- 2.0/全面ポリカーボネート中空板 ドアタイプ
- 2.0/全面ポリカーボネート中空板 引戸タイプ
- 2.5/全面半強化ガラス ドアタイプ
- 2.5/全面半強化ガラス 引戸タイプ
- 2.5/全面半強化ガラス 両ドアタイプ
- 2.5/全面ポリカーボネート中空板 ドアタイプ
- 2.5/全面ポリカーボネート中空板 引戸タイプ
- 3.0/全面半強化ガラス ドアタイプ
- 3.0/全面半強化ガラス 引戸タイプ
- 3.0/全面半強化ガラス 両ドアタイプ
- 3.0/全面ポリカーボネート中空板 ドアタイプ
- 3.0/全面ポリカーボネート中空板 引戸タイプ
製品仕様
WP-10
仕様表を見る
型式 | タイプ | 寸法cm | 自重㎏ | 価格 | 税込価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 奥行 | 軒高 | 棟高 | |||||
WP-05 | 引戸 | 90 | 176.1 | 160 | 233.3 | 97.2 | ¥562,600 | ¥618,860 |
WP-10 | ドア | 174.7 | 176.1 | 160 | 233.3 | 154.4 | ¥786,600 | ¥865,260 |
WP-10H | 引戸 | 174.7 | 176.1 | 160 | 233.3 | 153.8 | ¥851,000 | ¥936,100 |
WP-10DW | 両ドア | 174.7 | 176.1 | 160 | 233.3 | 158.7 | ¥870,000 | ¥957,000 |
WP-10P | ドア | 174.7 | 176.1 | 160 | 233.3 | 67.3 | ¥983,000 | ¥1,081,300 |
WP-10PH | 引戸 | 174.7 | 176.1 | 160 | 233.3 | 66.5 | ¥1,035,000 | ¥1,138,500 |
WP-15 | ドア | 174.7 | 260 | 160 | 233.3 | 199.1 | ¥1,020,000 | ¥1,122,000 |
WP-15H | 引戸 | 174.7 | 260 | 160 | 233.3 | 198.5 | ¥1,085,000 | ¥1,193,500 |
WP-15DW | 両ドア | 174.7 | 260 | 160 | 233.3 | 203.4 | ¥1,102,000 | ¥1,212,200 |
WP-15P | ドア | 174.7 | 260 | 160 | 233.3 | 86.6 | ¥1,267,000 | ¥1,393,700 |
WP-15PH | 引戸 | 174.7 | 260 | 160 | 233.3 | 85.8 | ¥1,318,000 | ¥1,449,800 |
WP-20 | ドア | 174.7 | 352.2 | 160 | 233.3 | 257.9 | ¥1,366,600 | ¥1,503,260 |
WP-20H | 引戸 | 174.7 | 352.2 | 160 | 233.3 | 257.3 | ¥1,433,000 | ¥1,576,300 |
WP-20DW | 両ドア | 174.7 | 352.2 | 160 | 233.3 | 262.2 | ¥1,448,600 | ¥1,593,460 |
WP-20P | ドア | 174.7 | 352.2 | 160 | 233.3 | 120.0 | ¥1,668,600 | ¥1,835,460 |
WP-20PH | 引戸 | 174.7 | 352.2 | 160 | 233.3 | 119.2 | ¥1,724,000 | ¥1,896,400 |
WP-25 | ドア | 174.7 | 436.1 | 160 | 233.3 | 302.7 | ¥1,600,000 | ¥1,760,000 |
WP-25H | 引戸 | 174.7 | 436.1 | 160 | 233.3 | 302.1 | ¥1,663,000 | ¥1,829,300 |
WP-25DW | 両ドア | 174.7 | 436.1 | 160 | 233.3 | 307.0 | ¥1,680,600 | ¥1,848,660 |
WP-25P | ドア | 174.7 | 436.1 | 160 | 233.3 | 139.3 | ¥1,954,000 | ¥2,149,400 |
WP-25PH | 引戸 | 174.7 | 436.1 | 160 | 233.3 | 138.5 | ¥2,005,000 | ¥2,205,500 |
WP-30 | ドア | 174.7 | 520 | 160 | 233.3 | 347.3 | ¥1,847,000 | ¥2,031,700 |
WP-30H | 引戸 | 174.7 | 520 | 160 | 233.3 | 346.7 | ¥1,912,000 | ¥2,103,200 |
WP-30DW | 両ドア | 174.7 | 520 | 160 | 233.3 | 351.6 | ¥1,928,600 | ¥2,121,460 |
WP-30P | ドア | 174.7 | 520 | 160 | 233.3 | 158.6 | ¥2,252,000 | ¥2,477,200 |
WP-30PH | 引戸 | 174.7 | 520 | 160 | 233.3 | 157.8 | ¥2,306,000 | ¥2,536,600 |
特長
美しいフォルムとすぐれた機能、
本格的な温室栽培が楽しめます